管网末梢水水质检测公示数据
2021年7月乌鲁木齐市管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
2021 年 7 月
序 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值 | 检测方法 | 检测结果均值 | 判定 | ||
微生物指标 | |||||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006)中的2.2滤膜法 | 0 | 合格 | ||
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006)中3.2滤膜法 | —— | —— | ||
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006)中的4.3酶底物法 | —— | —— | ||
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12-2006)中的1.1平皿计数法 | 0 | 合格 | ||
毒理指标 | |||||||
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的6.1氢化物原子荧光法 | 0.0005 | 合格 | ||
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5电感耦合等离子体质谱法 | 0.00023 | 合格 | ||
7 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | <0.004 | 合格 | ||
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5电感耦合等离子体质谱法 | <0.00007 | 合格 | ||
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的8.1原子荧光法 | 0.00005 | 合格 | ||
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的7.1氢化物原子荧光法 | <0.0005 | 合格 | ||
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 《城镇供水水质标准检测方法》(CJ/T 141-2018)中的5.2.1连续流动法 | <0.0020 | 合格 | ||
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006)中的3.2离子色谱法 | 0.230 | 合格 | ||
13 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006)中的5.3离子色谱法 | 1.20 | 合格 | ||
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》(GB/T 5750.8-2006)中的1.2 毛细管柱气相色谱法 | 0.0094 | 合格 | ||
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》(GB/T 5750.8-2006)中的1.2毛细管柱气相色谱法 | <0.0001 | 合格 | ||
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | 0.01 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006)中的14.2 离子色谱法 | 未使用 | —— | ||
17 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | 0.9 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006)中的6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法 | 未使用 | —— | ||
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006)中的13.2 离子色谱法 | 未使用 | —— | ||
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2006)中的13.2 离子色谱法 | 未使用 | —— | ||
感官性状和一般化学指标 | |||||||
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006)中的1.1铂-钴标准比色法 | <5 | 合格 | ||
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006)中的2.1散射法-福尔马肼标准 | 0.50 | 合格 | ||
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006)中的3.1嗅气和尝味法 | 无 | 合格 | ||
23 | 肉眼可见物 | 无 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006)中的4.1直接观察法 | 无 | 合格 | ||
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006)中的5.1玻璃电极法 | 7.88 | 合格 | ||
25 | 铝(mg/L) | 0.2 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5电感耦合等离子体质谱法 | 0.0674 | 合格 | ||
26 | 铁(mg/L) | 0.3 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5电感耦合等离子体质谱法 | 0.0222 | 合格 | ||
27 | 锰(mg/L) | 0.1 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5电感耦合等离子体质谱法 | 0.00885 | 合格 | ||
28 | 铜(mg/L) | 1.0 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5电感耦合等离子体质谱法 | 0.00014 | 合格 | ||
29 | 锌(mg/L) | 1.0 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)中的1.5电感耦合等离子体质谱法 | 0.0123 | 合格 | ||
30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006)中的2.2 离子色谱法 | 18.8 | 合格 | ||
31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》(GB/T 5750.5-2006)中的1.2离子色谱法 | 86.2 | 合格 | ||
32 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006)中的8.1称量法 | 282 | 合格 | ||
33 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006)中的7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 152.9 | 合格 | ||
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2006)中的1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 0.79 | 合格 | ||
35 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | 《城镇供水水质标准检测方法》(CJ/T 141-2018)中的5.4.1连续流动法 | <0.0020 | 合格 | ||
36 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | 《城镇供水水质标准检测方法》(CJ/T 141-2018)中的5.5.1连续流动法 | <0.050 | 合格 | ||
放射性指标 | |||||||
37 | 总α放射性(Bq/L) | 0.5 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》(GB/T 5750.13-2006)中的1.1低本底总α检测法 | 0.037 | 合格 | ||
38 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》(GB/T 5750.13-2006)中的2.1薄样法 | 0.095 | 合格 | ||
消毒剂指标 | |||||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006)中的1.1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | 0.39 | 合格 | ||
40 | 一氯胺(总氯)(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006)中的3.1 N,N—二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | 未使用 | —— | ||
41 | 臭氧(O3 )(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;管网末梢水中余量≥0.02(如加氯,总氯≥0.05) | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006)中的5.3靛蓝现场测定法 | 未使用 | —— | ||
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》(GB/T 5750.11-2006)中的4.4现场测定法 | 未使用 | —— | ||
a MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 | |||||||
b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
注:上述检测结果由国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站提供。
本篇文章来源于微信公众号: 乌鲁木齐水业
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章